| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €1M | DF | февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | ||
| €2.2M | FW | янв. 2026 г. | 19 янв. 2026 г. | ||
| €400K | FW | янв. 2026 г. | 19 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | нояб. 2025 г. | 21 нояб. 2025 г. | ||
| €3.1M | MF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| €2.7M | DF | авг. 2025 г. | 15 авг. 2025 г. | ||
| €4M | FW | авг. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | ||
| €3.5M | MF | авг. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | ||
| €500K | DF | июль 2025 г. | 28 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 21 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2025 г. | 12 февр. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | янв. 2025 г. | 30 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Аренда | FW | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. |
