Матеус | ВРТ | — | 1 | 34 | 190 см | — |
Саво Раданович | ВРТ | — | 50 | 17 | 195 см | — |
Иван Гутеша | ВРТ | — | 77 | 24 | 189 см | — |
Юта Накаяма | ЦЗ | — | 3 | 29 | 181 см | — |
Родриган | ЦЗ | — | 5 | 30 | 191 см | — |
Милош Велькович | ЦЗ | — | 13 | 30 | 188 см | — |
Франклин Тебо | ЦЗ | — | 30 | 26 | 190 см | — |
Деррик Люкассен | ЦЗ | — | 32 | 31 | 188 см | — |
Стефан Гудель | ЦЗ | — | 45 | 20 | 192 см | — |
Михайло Ристич | ЛЗ | — | 23 | 30 | 180 см | — |
Матей Стрика | ЛЗ | — | 27 | 17 | 184 см | — |
Адем Авдич | ЛЗ | — | 71 | 18 | 173 см | — |
Махмуду Баджо | ОПЗ | — | 6 | 22 | 178 см | — |
Томас Хендель | ОПЗ | — | 20 | 25 | 180 см | — |
Раде Крунич | ОПЗ | — | 33 | 32 | 184 см | — |
Матей Гаштаров | ОПЗ | — | 60 | 19 | — | — |
Мохаммед Абу Фани | ЦПЗ | — | 15 | 28 | 164 см | — |
Тими Макс Элшник | ЦПЗ | — | 21 | 28 | 182 см | — |
Мирко Иванич | ЦАП | — | 4 | 32 | 182 см | — |
Кристиан Чамбиан | ЦАП | — | 10 | 35 | 182 см | — |
Ким Е Гон | ЦАП | — | 19 | 18 | 170 см | — |
Василие Костов | ЦАП | — | 22 | 18 | 176 см | — |
Мухаммед Чам | ЦАП | — | 70 | 25 | 180 см | — |
Марко Арнаутович | НАП | — | 7 | 37 | 192 см | — |
Бамба Дьенг | НАП | — | 9 | 26 | 178 см | — |
Осман Букари | ПВ | 14 | 27 | 170 см | — | |
Димитрие Сарич | ПВ | — | 55 | 17 | 185 см | — |
Лоизос Лоизу | ПВ | — | 75 | 23 | 168 см | — |
Кристиян Балов | ЛВ | — | 8 | 20 | 181 см | — |
Владимир Лукич | ЛВ | — | 37 | 24 | 185 см | — |
