Хосан Гордо | ВРТ | — | 1 | 21 | 188 см | — |
Мигель Прието | ВРТ | — | 13 | 24 | — | — |
Саво Вейнович | ВРТ | — | 25 | 20 | — | — |
Алекс Гарсия | ПрЗ | — | 2 | 24 | — | — |
Мигель Акоста | ПрЗ | — | 15 | 28 | 175 см | — |
Хави Гордо | ПрЗ | — | 27 | 21 | — | — |
Дани Рамос | ЦЗ | — | 4 | 31 | 185 см | — |
Исма Айспири | ЦЗ | — | 5 | 28 | 182 см | — |
Альваро Телис | ЦЗ | — | 18 | 29 | 193 см | — |
Серхио Кармона | ЛЗ | — | 20 | 22 | 184 см | — |
Хуан Дуран | ЛЗ | — | 23 | 25 | 180 см | — |
Дани Видаль | ЦПЗ | — | 6 | 26 | — | — |
Антонио Амаро | ЦПЗ | — | 8 | 34 | 178 см | — |
Коке Сан Хосе | ЦПЗ | — | 17 | 22 | 179 см | — |
Ато | ЦПЗ | — | 21 | 27 | 183 см | — |
Диего Родригес | ЦПЗ | — | 22 | 22 | 186 см | — |
Юя Ёсимура | ЦАП | — | 14 | 28 | 175 см | — |
Гонсало Кальсада | НАП | — | 7 | 25 | 181 см | — |
Ильес Фор | НАП | — | 9 | 25 | 192 см | — |
Поль Пратс | ПВ | — | 11 | 27 | 180 см | — |
Иньиго Рамос | ПВ | — | 28 | 20 | — | — |
Дани Пломер | ЛВ | — | 10 | 27 | 180 см | — |
Хави Мартин | ЛВ | — | 16 | 27 | 181 см | — |
Фран Перес | ЛВ | — | 19 | 28 | 184 см | — |
