Брэдли Банда | ВРТ | — | 1 | 28 | 186 см | — |
Кристиан Ромеро | ВРТ | 13 | 36 | 186 см | — | |
Гонсало Пас | ВРТ | — | 30 | 30 | 185 см | — |
Кингсли Фоби | ПрЗ | — | 2 | 27 | 180 см | — |
Хави Пауль | ЦЗ | — | 4 | 27 | 180 см | — |
Джованни Барба | ЦЗ | — | 5 | 25 | 183 см | — |
Этан Сантос | ЦЗ | — | 15 | 27 | 184 см | — |
Себастьен Лотюр | ЦЗ | — | 20 | 26 | 190 см | — |
Хулиан Валарино | ЛЗ | — | 3 | 26 | 179 см | — |
Ален Понс | ЛЗ | — | 21 | 30 | 177 см | — |
Эван Де Харо | ОПЗ | — | 6 | 23 | 177 см | — |
Фрэнки Перри | ОПЗ | — | 16 | 21 | — | — |
Марко Роса | ЦПЗ | — | 8 | 30 | 175 см | — |
Хави Морено | ЦПЗ | — | 12 | 27 | 178 см | — |
Бакари Эссамай Дьедью | ЦПЗ | — | 14 | 23 | 183 см | — |
Хассан Адаму | ЦПЗ | — | 24 | 26 | 190 см | — |
Джеймс Кумбс | ЦАП | — | 17 | 30 | 172 см | — |
Хуанма | ЦАП | — | 22 | 35 | 187 см | — |
Пируло | ЦАП | — | 33 | 34 | 176 см | — |
Хави Форхан | НАП | — | 7 | 31 | 178 см | — |
Франсис Феррон | НАП | — | 19 | 36 | 184 см | — |
Альваро Рей | ПВ | — | 10 | 37 | 183 см | — |
Тете | ПВ | — | 11 | 30 | — | — |
Мануэль Торрес | ПВ | — | 18 | 35 | 175 см | — |
Альваро Каскахо | ЛВ | 23 | 25 | 178 см | — |
