Р. Ле Бластье | ВРТ | — | — | — | — | — |
Т. Куртуа | ВРТ | — | — | 17 | — | — |
Ф. Декорэ | ВРТ | — | — | 32 | 186 см | — |
Э. Ле Муан | ВРТ | — | — | 28 | — | — |
Д. Нгиамба | ЗАЩ | — | — | 28 | — | — |
М. Паама | ЗАЩ | — | — | 33 | — | — |
Т. Тиатиа | ЗАЩ | — | — | 35 | 180 см | — |
Э. Таве | ЗАЩ | — | — | 26 | 185 см | — |
А. Ахарау | ПЗ | — | — | — | — | — |
Димитри Жереми Бах | ПЗ | — | — | 36 | — | — |
К. Ленуар | ПЗ | — | — | — | — | — |
М. Лакан | ПЗ | — | — | 22 | — | — |
П. Тепа | ПЗ | — | — | 37 | — | — |
Р. Ли Фунг Куи | ПЗ | — | — | 41 | 173 см | — |
С. Тау | ПЗ | — | — | 29 | — | — |
Т. Барсинас | ПЗ | — | — | — | — | — |
Т. Мартин | ПЗ | — | — | — | — | — |
Т. Пито | ПЗ | — | — | — | — | — |
Т. Холозе | ПЗ | — | — | 24 | 176 см | — |
Х. Буребаре | ПЗ | — | — | 37 | — | — |
Х. Салем | ПЗ | — | — | 28 | — | — |
Бенуа Матон | НАП | — | — | 37 | — | — |
