Джош Роджерс | ВРТ | — | — | — | — | — |
Карл Льюис | ВРТ | — | — | 39 | — | — |
Джо Хейвуд | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Джордан Стейтен | ЗАЩ | — | — | 27 | — | — |
Мэтт Уильямс | ЗАЩ | — | — | 32 | — | — |
Райан Пэддок | ЗАЩ | — | — | 38 | — | — |
Уилл Дэвидсон | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Адам Мейс | ПЗ | — | — | — | — | — |
Джек Хоррелл | ПЗ | — | — | — | — | — |
Дэн Тастин | ПЗ | — | — | — | — | — |
Каллум Клейтон | ПЗ | — | — | — | — | — |
Кэлвин Динсли | ПЗ | — | — | 36 | — | — |
Леон Вудли | ПЗ | — | — | — | — | — |
Лоркан Шихан | ПЗ | — | — | 37 | — | — |
Пол Бонар | ПЗ | — | — | — | — | — |
Уилл Холланд | ПЗ | — | — | — | — | — |
С. Обиери | НАП | — | — | 18 | 180 см | — |
