Николаос Ботис | ВРТ | — | 31 | 22 | 196 см | — |
Алекс Пескович | ВРТ | — | 33 | 17 | 189 см | — |
Валентин Кожокару | ВРТ | — | 77 | 30 | 195 см | — |
Хусейн Али | ПрЗ | — | 15 | 24 | 182 см | — |
Линус Вальквист | ПрЗ | 28 | 29 | 185 см | — | |
Димитриос Керамицис | ЦЗ | — | 13 | 22 | 193 см | — |
Лукас Виллен | ЦЗ | — | 29 | 23 | 189 см | — |
Аттила Салаи | ЦЗ | — | 41 | 28 | 192 см | — |
Анджей Оссовский | ЦЗ | — | 75 | 17 | — | — |
Лео Боржес | ЛЗ | 4 | 25 | 179 см | — | |
Бенжамен Менди | ЛЗ | 23 | 32 | 185 см | — | |
Келлин Акоста | ОПЗ | 3 | 31 | 177 см | — | |
Ян Беганьский | ОПЗ | 6 | 23 | 183 см | — | |
Фредрик Ульвестад | ОПЗ | — | 8 | 34 | 183 см | — |
Патрик Дзичек | ОПЗ | — | 16 | 28 | 182 см | — |
Мор Ндиай | ОПЗ | 19 | 25 | 185 см | — | |
Игорь Бжиски | ОПЗ | — | 20 | 19 | 188 см | — |
Мацей Войцеховский | ЦАП | — | 35 | 19 | 178 см | — |
Натан Лава | ЦАП | — | 47 | 17 | 172 см | — |
Хосе Посо | ЦАП | 88 | 30 | 171 см | — | |
Раймунд Мольнар | НАП | — | 9 | 24 | 185 см | — |
Филип Чуич | НАП | Bosnia and Herzegovina | 10 | 23 | 188 см | — |
Жан-Пьер Нсаме | НАП | — | 17 | 33 | 188 см | — |
Кароль Ангьельски | НАП | 24 | 30 | 181 см | — | |
Патрик Парызек | НАП | — | 42 | 20 | 192 см | — |
Муса Джувара | ПВ | — | 7 | 24 | 170 см | — |
Пауль Мукайру | ПВ | 18 | 26 | 182 см | — | |
Мадс Аггер | ПВ | — | 25 | 26 | 181 см | — |
Камиль Гросицки | ЛВ | — | 11 | 38 | 180 см | — |
Дарко Чурлинов | ЛВ | — | 21 | 26 | 180 см | — |
Яцек Самуэль Чаплинский | ЛВ | — | 30 | 20 | 174 см | — |
