Балаж Мегьери | ВРТ | — | 16 | 36 | 188 см | — |
Даниэль Бречка | ВРТ | — | 64 | 20 | 178 см | — |
Самуэль Петраш | ВРТ | — | 99 | 27 | 192 см | — |
Штефан Влэдойу | ПрЗ | — | 2 | 27 | 178 см | — |
Барнабаш Биро | ПрЗ | — | 20 | 21 | 178 см | — |
Александр Абрахамссон | ЦЗ | — | 4 | 26 | 189 см | — |
Марк Чингер | ЦЗ | — | 21 | 23 | 185 см | — |
Мильян Крпич | ЦЗ | — | 24 | 23 | 190 см | — |
Адам Уматум | ЦЗ | — | 26 | 20 | 190 см | — |
Норберт Урблик | ЦЗ | Slovakia | 37 | 22 | 188 см | — |
Даниэль Стефуль | ЛЗ | — | 23 | 26 | 186 см | — |
Моду Ламин Масс | ПЗ | — | 18 | 19 | — | — |
Марцелл Херцег | ПЗ | — | 39 | 19 | 177 см | — |
Раймунд Тот | ОПЗ | — | 6 | 22 | 182 см | — |
Ласло Винглер | ОПЗ | — | 8 | 20 | 180 см | — |
Ледио Бекья | ОПЗ | — | — | 25 | 183 см | — |
Паул Антон | ЦПЗ | — | 5 | 35 | 182 см | — |
Милан Виталис | ЦПЗ | — | 27 | 24 | 179 см | — |
Адам Дечи | ЦПЗ | — | 47 | 19 | 183 см | — |
Клаудиу Бумба | ЦАП | — | 10 | 32 | 172 см | — |
Надир Бенбуали | НАП | — | 7 | 26 | 190 см | — |
Мартон Сеп | НАП | — | 14 | 18 | 188 см | — |
Марцелл Хусар | НАП | — | 96 | 21 | 184 см | — |
Моду Ламин Маронг | НАП | — | — | 20 | 195 см | — |
Нфансу Нжи | ПВ | — | 11 | 21 | 187 см | — |
Имре Толлар | ПВ | — | 70 | 20 | 180 см | — |
Йован Живкович | ПВ | — | 76 | 20 | 175 см | — |
Кевин Банати | ПВ | — | 90 | 21 | 181 см | — |
С. Шён | ЛВ | — | 17 | 25 | 173 см | — |
Желько Гаврич | ЛВ | — | 80 | 25 | 181 см | — |
Виктор Джуканович | ЛВ | — | — | 22 | 184 см | — |
