Изидор Тиссо | ВРТ | — | 1 | 32 | — | — |
Ноам Лейн | ВРТ | — | 16 | 22 | — | — |
Лорис Кошини | ВРТ | — | 30 | 23 | 186 см | — |
Алекс Хоспитал | ПрЗ | — | 2 | 22 | — | — |
Александр Мюллер | ЦЗ | — | 4 | 30 | — | — |
Гилали Лебрини | ЦЗ | — | 20 | 20 | 183 см | — |
Жордан Алаймия | ЦЗ | — | 23 | 26 | 188 см | — |
Клеман Кабатон | ЦЗ | — | 25 | 30 | 187 см | — |
Томас Бло | ЛЗ | — | 3 | 23 | — | — |
Ромен Понсе | ЛЗ | — | 18 | 29 | — | — |
Марван Булаглем | ПЗ | — | 14 | 24 | — | — |
Габен Бессон | ПЗ | — | 26 | 22 | — | — |
Хилаль Бугерра | ОПЗ | — | 8 | 35 | — | — |
Юго Тизи | ОПЗ | — | 21 | 26 | — | — |
Жорис Коттен | ЦПЗ | — | 5 | 31 | — | — |
Батист Габа | ЦПЗ | — | 6 | 26 | — | — |
Сами Мессили | НАП | — | 7 | 24 | 167 см | — |
Эшли Моке Нжеди | НАП | — | 17 | 33 | — | — |
Адель Беларусси | НАП | — | 19 | 31 | 185 см | — |
Эмерик Дюма | НАП | — | 22 | 25 | — | — |
Диогу Тейшейра Лоуренсу | НАП | — | 24 | 22 | — | — |
Кантен Жанпьер | НАП | — | — | 25 | — | — |
