Эбенезер Куду | ВРТ | — | 1 | 24 | — | — |
Роберто Айи | ВРТ | — | — | 30 | — | — |
Лео Берлин | ЗАЩ | — | 2 | — | — | — |
Максанс Бле | ЗАЩ | — | 18 | 24 | — | — |
Саша Лемарье | ЗАЩ | — | 21 | 29 | — | — |
Мельвен Башеле | ЗАЩ | — | 23 | 23 | — | — |
Крис Готени | ЗАЩ | — | 24 | 28 | 194 см | — |
Виктор Филибер | ЗАЩ | — | 29 | 22 | 184 см | — |
Йоан Пенсон | ЗАЩ | — | — | 27 | — | — |
Матис Лурден | ПЗ | — | 4 | — | — | — |
Эдуардо Сори Батили | ПЗ | — | 5 | 33 | — | — |
Брайан Торин | ПЗ | — | 7 | 23 | — | — |
Брендан Лебас | ПЗ | — | 8 | 25 | — | — |
Томас Ромеро | ПЗ | — | 10 | 28 | — | — |
Тео Букар | ПЗ | — | 20 | — | — | — |
Лени Венсан | ПЗ | — | 22 | 19 | — | — |
Наэль Бенсула | ПЗ | 27 | — | — | — | |
Брайан-Кловис Нгвабиже | ОПЗ | — | 6 | 28 | 184 см | — |
Родни Майела | НАП | 9 | — | — | — | |
Эмильен Шове | НАП | — | 13 | — | — | — |
Ансу Соу | НАП | — | 14 | 26 | 177 см | — |
Ленни Алексис Леонил | НАП | 17 | 28 | — | — | |
Лилиан Боннен | НАП | — | 28 | 20 | — | — |
Л. Ботц | НАП | — | 21 | 178 см | — | |
Матиас Лопес | ПВ | — | 12 | 28 | — | — |
Ахмат Мусса Юссуф | ЛВ | — | — | 23 | 183 см | — |
