Аллан Уну | ВРТ | — | 1 | 30 | 180 см | — |
Энцо Тостивин | ВРТ | — | 16 | 23 | — | — |
Хуго Бернон | ВРТ | — | — | 26 | — | — |
Лорик Укай | ЗАЩ | — | 2 | — | — | — |
Мусса Каба | ЗАЩ | — | 3 | 21 | — | — |
Мори Мара | ЗАЩ | — | 4 | — | — | — |
Юнесс Сабри | ЗАЩ | — | 5 | 29 | — | — |
Габриэль Осей Яв | ЗАЩ | — | 6 | 26 | — | — |
Хон Алеман | ЗАЩ | Gabon | 12 | 34 | 177 см | — |
Дидье Траоре | ЗАЩ | — | 15 | 27 | 185 см | — |
Джозеф Гебоао | ЗАЩ | — | 18 | — | — | — |
Грегори Леско | ЗАЩ | — | — | 37 | 180 см | — |
Рафаэль Галяс | ПЗ | — | 7 | 29 | — | — |
Кенни Мавуба | ПЗ | — | 11 | 27 | — | — |
Томас Колло | ПЗ | 14 | — | — | — | |
Тибо Лемель | ПЗ | — | 17 | 27 | — | — |
Моди Дюкуре | ПЗ | — | 19 | 24 | — | — |
Брайан Локо | ПЗ | — | 20 | 24 | — | — |
Жоан Сибер | ПЗ | — | 21 | 27 | — | — |
Антуан Бернаск | ПЗ | 22 | 25 | — | — | |
Уго Мигел | ПЗ | — | 24 | 18 | — | — |
Висам Джедд | ПЗ | — | — | 25 | — | — |
Наэль Арзала | ЦАП | — | 8 | — | — | — |
Лоренцо Депуидт | НАП | — | 9 | 23 | — | — |
Карнежи Антуан | НАП | Haiti | 10 | 35 | 191 см | — |
Янис Буссеаден | НАП | — | 23 | 25 | — | — |
Александре Фернандеш | НАП | — | 25 | 22 | — | — |
