Дор Беньямини | ВРТ | — | 1 | 21 | 175 см | — |
Асаф Цур | ВРТ | — | 22 | 28 | 195 см | — |
Янал Баздог | ВРТ | Israel | 33 | 17 | — | — |
Рой Баранес | ВРТ | — | 99 | 24 | — | — |
Маркус Коко | ПрЗ | Guadeloupe | 97 | 30 | 184 см | — |
Чико | ЦЗ | — | 4 | 27 | 188 см | — |
Фернан Майембо | ЦЗ | Republic of the Congo | 5 | 30 | 184 см | — |
Таль Архель | ЦЗ | — | 18 | 23 | 187 см | — |
Ор Исраэлов | ЦЗ | — | 20 | 22 | 187 см | — |
Шахар Пивен | ЦЗ | Israel | 21 | 30 | 180 см | — |
Дорон Лейднер | ЛЗ | Israel | 16 | 24 | 178 см | — |
Эль Ям Канцепольски | ОПЗ | — | 14 | 22 | 181 см | — |
Фалькао | ОПЗ | — | 98 | 28 | 183 см | — |
Андриан Краев | ЦПЗ | — | 6 | 27 | 194 см | — |
Итай Шавит | ЦПЗ | — | 17 | 19 | 190 см | — |
Йонатан Фербер | ЦАП | — | 8 | 24 | — | — |
Рой Алькокин | ЦАП | — | 15 | 22 | 178 см | — |
Амит Лемкин | ЦАП | — | 23 | 20 | — | — |
Омри Альтман | ЦАП | Israel | 51 | 32 | 181 см | — |
Бен Заид | ЦАП | — | — | 20 | — | — |
Эммануэль Боатенг | НАП | 9 | 30 | 175 см | — | |
Анас Махамид | НАП | Israel | 19 | 28 | 178 см | — |
Даниэль Даппа | НАП | — | 44 | 18 | 18 см | — |
Рой Корин | ПВ | — | 7 | 23 | 166 см | — |
Став Туриэль | ПВ | — | 11 | 25 | — | — |
Дуглас Овусу | ПВ | — | 35 | 20 | — | — |
Шанде Силва | ЛВ | — | 10 | 29 | 177 см | — |
Мор Бускила | ЛВ | — | 27 | 22 | — | — |
Сами Адам | ЛВ | — | — | 21 | — | — |
