| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | MF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| €2.5M | FW | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| €4.5M | MF | авг. 2026 г. | 21 авг. 2026 г. | ||
| €6.5M | FW | авг. 2026 г. | 11 авг. 2026 г. | ||
| €1M | GK | авг. 2026 г. | 2 авг. 2026 г. | ||
| €1M | DF | июль 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €6M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| €250K | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2025 г. | 29 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | авг. 2025 г. | 12 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 12 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
