| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 22 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июль 2026 г. | 17 июл. 2026 г. | ||
| €50K | GK | июль 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | ||
| €800K | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €1M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €750K | MF | янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | сент. 2025 г. | 15 сент. 2025 г. | ||
| €1.5M | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €500K | MF | авг. 2025 г. | 21 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 29 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | GK | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €200K | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
