| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | DF | авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | ||
| €1M | FW | июль 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | ||
| €500K | DF | июль 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €300K | DF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €3M | FW | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 24 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €400K | MF | авг. 2025 г. | 5 авг. 2025 г. | ||
| €1M | FW | июль 2025 г. | 4 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 12 июн. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | февр. 2025 г. | 4 февр. 2025 г. | ||
| €1.3M | FW | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| €1.1M | FW | авг. 2024 г. | 26 авг. 2024 г. | ||
| Трансфер | GK | авг. 2024 г. | 21 авг. 2024 г. | ||
| €350K | DF | авг. 2024 г. | 19 авг. 2024 г. | ||
| €1.2M | FW | авг. 2024 г. | 13 авг. 2024 г. |
