Филипе | ВРТ | — | 1 | 23 | 195 см | — |
Филипп Живанович | ВРТ | — | 21 | 21 | — | — |
Альяж Ивачич | ВРТ | — | 31 | 32 | 188 см | — |
Цотне Капанадзе | ПрЗ | Georgia | 22 | 25 | — | — |
Зан Тронтель | ПрЗ | — | 23 | 26 | 177 см | — |
Балинт Чока | ПрЗ | — | 40 | 23 | 176 см | — |
Филип Блажек | ЦЗ | — | 26 | 28 | 189 см | — |
Тарас Качараба | ЦЗ | 33 | 31 | 189 см | — | |
Райан | ЦЗ | — | 49 | 23 | 183 см | — |
К. Неманич | ЦЗ | Slovenia | 81 | 29 | 194 см | — |
Жозеф Пашеку | ЛЗ | — | 15 | 18 | 176 см | — |
Симен Юклерёд | ЛЗ | — | 18 | 32 | 187 см | — |
Жюльен Эймар Батионо | ОПЗ | — | 17 | 20 | — | — |
Мате Туболи | ОПЗ | Hungary | 68 | 21 | 185 см | — |
Фаллу Дионг | ЦПЗ | — | 27 | 19 | — | — |
Натан Удварош | ЦПЗ | — | 36 | 18 | — | — |
Мартин Енкус | ЦПЗ | — | 38 | 18 | — | — |
Самсиндин Оуро | ЦПЗ | — | 44 | 26 | 183 см | — |
Па Ассан Корр | НАП | — | 14 | 20 | 192 см | — |
Георгий Гагва | НАП | — | 29 | 24 | 193 см | — |
Н. Куковец | НАП | — | 99 | 25 | 190 см | — |
Урош Кабич | ПВ | 7 | 22 | 183 см | — | |
Андреас Грубер | ПВ | 9 | 31 | 174 см | — | |
Матей Труса | ПВ | Slovakia | 46 | 25 | 184 см | — |
Аммар Рамадан | ЛВ | — | 10 | 25 | 174 см | — |
Абдулай Гейе | ЛВ | — | 11 | 21 | 184 см | — |
Принс Овусу | ЛВ | — | 30 | 20 | 174 см | — |
Алиун Силла | ЛВ | — | 32 | 23 | 180 см | — |
