Рустам Ятимов | ВРТ | — | 1 | 28 | 194 см | — |
Даниил Голиков | ВРТ | — | 34 | 22 | 194 см | — |
Артём Петров | ВРТ | — | 84 | 18 | 190 см | — |
Даниил Хлусевич | ПрЗ | — | 26 | 25 | 186 см | — |
Андрей Лангович | ПрЗ | — | 87 | 23 | 180 см | — |
Умар Сако | ЦЗ | — | 3 | 30 | 191 см | — |
Виктор Мелёхин | ЦЗ | — | 4 | 22 | 180 см | — |
Давид Семенчук | ЦЗ | — | 22 | 21 | 193 см | — |
Данила Прохин | ЦЗ | — | 27 | 25 | 187 см | — |
Игор Ногейра | ЦЗ | — | 40 | 31 | 187 см | — |
Никита Бабакин | ЦЗ | — | 59 | 20 | — | — |
Герман Игнатов | ЦЗ | — | 67 | 21 | 180 см | — |
Дмитрий Чистяков | ЦЗ | — | 78 | 32 | 185 см | — |
Максим Мухин | ОПЗ | — | 16 | 24 | 183 см | — |
Ярослав Михайлов | ЦПЗ | — | 5 | 23 | 182 см | — |
Алексей Миронов | ЦПЗ | — | 8 | 26 | 175 см | — |
Даниил Шанталий | ЦПЗ | — | 21 | 22 | 179 см | — |
Иван Комаров | ЦАП | — | 10 | 23 | 177 см | — |
Константин Кучаев | ЦАП | — | 18 | 28 | 178 см | — |
Илья Жбанов | ЛПЗ | — | 57 | 22 | 187 см | — |
Антон Шамонин | НАП | — | 91 | 21 | 194 см | — |
Тимур Сулейманов | НАП | — | 99 | 26 | 181 см | — |
Роналдо | ПВ | — | 7 | 25 | 177 см | — |
Карим Мадрахимов | ПВ | 80 | 18 | 174 см | — | |
Олакунле Олусегун | ЛВ | — | 6 | 24 | 167 см | — |
Ибрахим Махфус Аджаса | ЛВ | — | 11 | 20 | — | — |
Денис Титов | ЛВ | — | 13 | 19 | — | — |
Имран Азнауров | ЛВ | — | 73 | 22 | 175 см | — |
