| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €25.7M | DF | авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | ||
| €52.5M | FW | авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | авг. 2026 г. | 15 авг. 2026 г. | ||
| €40M | DF | авг. 2026 г. | 11 авг. 2026 г. | ||
| €20M | MF | июль 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 23 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €2.5M | DF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €580K | GK | февр. 2026 г. | 1 февр. 2026 г. | ||
| €2M | FW | янв. 2026 г. | 23 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €35M | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €6M | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €8M | GK | авг. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | ||
| €13M | DF | авг. 2025 г. | 30 авг. 2025 г. | ||
| €3M | MF | авг. 2025 г. | 21 авг. 2025 г. | ||
| €30M | FW | авг. 2025 г. | 18 авг. 2025 г. | ||
| €43.4M | MF | авг. 2025 г. | 16 авг. 2025 г. | ||
| €25.5M | MF | авг. 2025 г. | 16 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | авг. 2025 г. | 6 авг. 2025 г. |
