| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | FW | янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | ||
| €6M | DF | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| €20M | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €6.8M | MF | авг. 2025 г. | 30 авг. 2025 г. | ||
| €22.8M | FW | июль 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | ||
| €27M | MF | июль 2025 г. | 22 июл. 2025 г. | ||
| €3M | MF | июль 2025 г. | 18 июл. 2025 г. | ||
| €12M | DF | июль 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| €6.5M | FW | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| €600K | DF | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | янв. 2025 г. | 20 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | янв. 2025 г. | 1 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2025 г. | 1 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2025 г. | 1 янв. 2025 г. |
