| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €11.7M | DF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | ||
| €87.7M | FW | авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | ||
| €108M | MF | июль 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | ||
| €99M | MF | июль 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €60M | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | май 2026 г. | 31 мая 2026 г. | ||
| €15M | DF | янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | ||
| €40M | MF | янв. 2026 г. | 14 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €65M | MF | авг. 2025 г. | 29 авг. 2025 г. | ||
| €5M | MF | авг. 2025 г. | 3 авг. 2025 г. | ||
| €63.8M | FW | июль 2025 г. | 10 июл. 2025 г. |
