| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €1.5M | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | ||
| €6M | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €11M | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €4M | FW | авг. 2025 г. | 4 авг. 2025 г. | ||
| €500K | DF | авг. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2024 г. | 30 авг. 2024 г. | ||
| €20M | FW | авг. 2024 г. | 30 авг. 2024 г. | ||
| €10M | MF | авг. 2024 г. | 2 авг. 2024 г. | ||
| €6.5M | DF | июль 2024 г. | 21 июл. 2024 г. | ||
| €9M | DF | июль 2024 г. | 12 июл. 2024 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2024 г. | 1 июл. 2024 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2024 г. | 1 июл. 2024 г. |
