Альфонсо Пастор | ВРТ | — | 1 | 25 | 190 см | — |
Педру Тейшейра | ВРТ | — | 22 | 24 | 192 см | — |
Фран Вьейтес | ВРТ | — | 30 | 27 | 196 см | — |
Кимисс Савала | ВРТ | — | 34 | 22 | 186 см | — |
Гонсалу Табуасу | ВРТ | — | 99 | 25 | 189 см | — |
Игор Жулиан | ПрЗ | — | 2 | 32 | 173 см | — |
Томаш Франку Тавариш | ПрЗ | 15 | 25 | 184 см | — | |
Габор Салаи | ЦЗ | — | 22 | 26 | 191 см | — |
Ромен Коррейя | ЦЗ | — | 44 | 27 | 187 см | — |
Рафаэл Фернандеш | ЦЗ | — | 64 | 24 | 191 см | — |
Натанаэль Огбета | ЛЗ | — | 3 | 25 | 184 см | — |
Нильтон | ЛЗ | 5 | 25 | 182 см | — | |
Паулу Энрике | ЛЗ | — | 23 | 29 | 182 см | — |
Родригу Андради | ОПЗ | — | 6 | 24 | 180 см | — |
Владан Данилович | ОПЗ | — | 18 | 27 | 183 см | — |
Рафаэл Гуццо | ЦПЗ | — | 14 | 31 | 177 см | — |
Ибрагим Алани | ЦПЗ | — | 21 | 20 | 175 см | — |
Йеллу Сантьяго | ЦПЗ | — | 25 | 22 | 192 см | — |
Израэль Исаак Аюма | ЦПЗ | — | 66 | 21 | 185 см | — |
Максим Домингес | ЦАП | 8 | 30 | 173 см | — | |
Адриан Буцке Бенавидес | НАП | — | 3 | 27 | 193 см | — |
Жозе Мелру | НАП | — | 9 | 22 | 177 см | — |
Монс Бассуамина | НАП | — | 12 | 28 | 172 см | — |
Морис Осей Боакье | НАП | — | 90 | 22 | 177 см | — |
Франсишку Гомиш | ПВ | — | 20 | 22 | 175 см | — |
Самуэль Бамба | ПВ | — | 27 | 22 | 179 см | — |
Брайан Лимбомбе | ПВ | — | 35 | 25 | 172 см | — |
Энрике Пенья Саунер | ЛВ | — | 7 | 26 | 177 см | — |
Мартин Техон | ЛВ | — | 10 | 22 | 165 см | — |
Симо | ЛВ | — | 21 | 26 | 171 см | — |
