Мухаммеджан Сейсен | ВРТ | — | 74 | 27 | 190 см | — |
Йосип Кондрич | ВРТ | — | 93 | 32 | 194 см | — |
Данила Карпиков | ВРТ | — | 99 | 22 | 193 см | — |
Карло Бартолец | ПрЗ | — | 2 | 31 | 178 см | — |
Абзал Бейсебеков | ПрЗ | — | 15 | 33 | 187 см | — |
Тимур Токенов | ПрЗ | — | 52 | 21 | 175 см | — |
Айтуар Токен | ПрЗ | Kazakhstan | 91 | 19 | 182 см | — |
Бранимир Калаица | ЦЗ | — | 3 | 28 | 192 см | — |
Санжар Ануаров | ЦЗ | — | 4 | 21 | 192 см | — |
Кипрас Кажуколовас | ЦЗ | — | 5 | 25 | 191 см | — |
Алибек Касым | ЦЗ | — | 6 | 28 | 193 см | — |
Иван Миладинович | ЦЗ | — | 31 | 189 см | — | |
Ян Вороговский | ЛЗ | — | 11 | 29 | 182 см | — |
Дмитрий Шомко | ЛЗ | — | 77 | 36 | 185 см | — |
Динмухамед Караман | ЦПЗ | Kazakhstan | 7 | 26 | 178 см | — |
Иван Башич | ЦПЗ | — | 8 | 24 | 178 см | — |
Александр Меркель | ЦПЗ | — | 21 | 34 | 179 см | — |
Руслан Валихан | ЦПЗ | — | 82 | 18 | 183 см | — |
Бауыржан Исламхан | ЦАП | — | 9 | 33 | 174 см | — |
Н. Бурич | НАП | — | 17 | 29 | 188 см | — |
Ннамди Аханону | НАП | — | 20 | 24 | — | — |
Рамазан Каримов | НАП | — | 81 | 27 | 190 см | — |
Марин Томасов | ПВ | — | 10 | 38 | 184 см | — |
Дамир Марат | ПВ | — | 17 | 25 | 175 см | — |
Асильбек Абдурасулов | ПВ | — | 22 | 18 | 180 см | — |
Арман Варданян | ПВ | — | 75 | 20 | 171 см | — |
Максат Абраев | ЛВ | — | 47 | 18 | 171 см | — |
А. Калтанов | ЛВ | Kazakhstan | 57 | 20 | 181 см | — |
Станислав Басманов | ЛВ | — | 72 | 25 | 179 см | — |
