| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 15 июл. 2026 г. | ||
| €800K | MF | июль 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | ||
| €500K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €4M | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | ||
| €2M | FW | янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | ||
| €2M | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €4M | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2025 г. | 26 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2025 г. | 12 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2025 г. | 3 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июль 2025 г. | 30 июл. 2025 г. | ||
| €500K | MF | июль 2025 г. | 24 июл. 2025 г. |
