Влад Чатунц | ВРТ | — | 1 | 23 | — | — |
Арсен Бегларян | ВРТ | — | 24 | 33 | 187 см | — |
Ибрагим Сесай | ВРТ | — | 99 | 21 | 190 см | — |
Давит Тертерян | ПрЗ | Armenia | 5 | 28 | 180 см | — |
Джефферсон Гранадо | ПрЗ | — | 21 | 23 | 174 см | — |
Р. Акопян | ПрЗ | — | 22 | 29 | 175 см | — |
Сезар Энрике | ЦЗ | — | 3 | 26 | 188 см | — |
Юрий Матюхин | ЦЗ | — | 4 | 20 | 189 см | — |
Степан Гиголян | ЦЗ | Armenia | 23 | 20 | 189 см | — |
Арсен Садоян | ЛЗ | — | 15 | 27 | 180 см | — |
Акоп Акопян | ЛЗ | — | 55 | 29 | 179 см | — |
Хусейн Адебайо | ОПЗ | — | 6 | 18 | — | — |
Эдгар Пилоян | ОПЗ | — | 8 | 21 | 179 см | — |
Даниэль Агбалян | ОПЗ | — | 77 | 27 | 172 см | — |
Рафаэл Жезус | ОПЗ | 88 | 19 | — | — | |
Ифеани Дэвид Ндука | ЦПЗ | 18 | 22 | 182 см | — | |
Карен Налбандян | ЦАП | — | 7 | 24 | 168 см | — |
Дауда Тогола | ЦАП | — | 20 | 18 | — | — |
Момо Фанье Туре | НАП | Guinea | 11 | 24 | 185 см | — |
Иса Яхья Бухари | НАП | — | 16 | 19 | 179 см | — |
Филип Эджике | НАП | — | 19 | 24 | 180 см | — |
Олавале Фарайола | ПВ | — | 10 | 23 | 178 см | — |
Доми Массуму | ЛВ | Republic of the Congo | 14 | 23 | 177 см | — |
Джозеф Сабобо | ЛВ | — | 17 | 20 | 167 см | — |
Оби Чима | ЛВ | — | — | 19 | 180 см | — |
