| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €7.7M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €14.4M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €18M | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €6M | MF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €2.8M | MF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €23M | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €700K | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | авг. 2025 г. | 29 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2025 г. | 6 авг. 2025 г. | ||
| €30M | FW | авг. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 4 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июль 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €14.5M | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €4M | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €13.5M | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
