Робин Валлиндер | ВРТ | — | 13 | 27 | 189 см | — |
Александр Лундин | ВРТ | — | 35 | 33 | 186 см | — |
Себастьян Хансен | ВРТ | — | — | 19 | — | — |
И. Хоффманн | ПрЗ | — | 26 | 24 | 175 см | — |
Людвиг Сванберг | ЦЗ | — | 2 | 23 | 194 см | — |
Аксель Норен | ЦЗ | — | 4 | 27 | 184 см | — |
Абдулла Икбал | ЦЗ | — | 5 | 24 | 192 см | — |
Том Петтерссон | ЦЗ | — | 24 | 36 | 190 см | — |
Тони Миеттинен | ЦЗ | — | 33 | 23 | 184 см | — |
Мартин Агнарссон | ЛЗ | — | 3 | 22 | 172 см | — |
Виктор Густафсон | ОПЗ | — | 7 | 31 | 181 см | — |
Т. Хельге | ОПЗ | — | 8 | 21 | 179 см | — |
Йеспер Густавссон | ОПЗ | — | 22 | 31 | 174 см | — |
Монс Исакссон | ЦПЗ | — | 20 | 19 | 181 см | — |
Ромео Леандерссон | ЦПЗ | — | 39 | 18 | — | — |
Мадс Энггор | ЦПЗ | — | 22 | 178 см | — | |
Еппе Кьер | ЦАП | 10 | 22 | 174 см | — | |
Людвиг Тидстранд | ЦАП | — | 27 | 21 | 194 см | — |
Олле Линдберг | ЦАП | — | 29 | 18 | 186 см | — |
Виллиам Гранат | ППЗ | — | 14 | 27 | 189 см | — |
М. Нильсен | ППЗ | — | 25 | 21 | — | — |
Али Юссеф | НАП | Tunisia | 9 | 26 | 182 см | — |
Якоб Бергстрём | НАП | — | 18 | 31 | 191 см | — |
Олле Нильссон Лёв | НАП | — | 23 | 18 | — | — |
Тимо Ставицкий | ПВ | — | 11 | 27 | 180 см | — |
Виллум Дальсгор | ПВ | — | — | 19 | 174 см | — |
А. Самуэльсен | ЛВ | Faroe Islands | 23 | 22 | 174 см | — |
