Киан Тайлер | ВРТ | — | 1 | 24 | — | — |
Джейкоб Хамфрис | ВРТ | — | 13 | — | — | — |
Джадан Фрайд-Харпер | ПрЗ | — | 2 | 28 | — | — |
Натан Кабайя | ПрЗ | — | 21 | — | — | — |
Байрон Уилсон | ПрЗ | — | 22 | 20 | — | — |
Каллум Кокерилл-Моллетт | ЛЗ | — | 3 | 27 | 178 см | — |
Аджей Уэстон | ЛЗ | 23 | 21 | — | — | |
Камерон Юбэнк | ЦПЗ | — | 6 | 20 | — | — |
Луи Реа | ЦПЗ | — | 17 | — | — | — |
Коби Артур | ЦАП | 14 | 30 | 168 см | — | |
Кай Тонга | ППЗ | 7 | — | — | — | |
Кайл Финн | ППЗ | Republic of Ireland | 10 | 27 | 179 см | — |
Крис Вре | НАП | — | 9 | 30 | 183 см | — |
Оуэн Фармер | НАП | — | 11 | 21 | 174 см | — |
Деннис Холлидей | НАП | — | 16 | — | — | — |
