| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €7M | FW | сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | авг. 2026 г. | 1 авг. 2026 г. | ||
| €3.5M | FW | июль 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €3M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €400K | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €800K | DF | янв. 2026 г. | 13 янв. 2026 г. | ||
| €3.4M | MF | янв. 2026 г. | 13 янв. 2026 г. | ||
| €220K | FW | янв. 2026 г. | 3 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | окт. 2025 г. | 13 окт. 2025 г. | ||
| €250K | MF | сент. 2025 г. | 3 сент. 2025 г. | ||
| €3.8M | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| €1.4M | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €400K | FW | авг. 2025 г. | 12 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €5M | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €4.3M | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
