| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €100K | DF | сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | ||
| €300K | FW | авг. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 5 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €200K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | февр. 2026 г. | 23 февр. 2026 г. | ||
| €500K | MF | янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | ||
| €150K | DF | янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| €345K | DF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2025 г. | 22 авг. 2025 г. | ||
| €500K | MF | авг. 2025 г. | 15 авг. 2025 г. | ||
| €1.8M | FW | авг. 2025 г. | 7 авг. 2025 г. | ||
| €450K | FW | июль 2025 г. | 22 июл. 2025 г. | ||
| €800K | DF | июль 2025 г. | 22 июл. 2025 г. | ||
| €400K | MF | июль 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | ||
| €500K | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| €1.2M | FW | февр. 2025 г. | 2 февр. 2025 г. | ||
| €700K | DF | февр. 2025 г. | 1 февр. 2025 г. |
