Дамьян Шишковски | ВРТ | — | 1 | 31 | 193 см | — |
Никола Цеткович | ВРТ | — | 21 | 24 | 190 см | — |
Младен Юркас | ВРТ | — | 72 | 18 | 193 см | — |
Виктор Роган | ПрЗ | — | 19 | 23 | 178 см | — |
Барт Мейерс | ЦЗ | 2 | 29 | 185 см | — | |
Абель Паскуаль | ЦЗ | — | 3 | 30 | 185 см | — |
Синиша Саничанин | ЦЗ | — | 6 | 31 | 190 см | — |
Юрик Каролина | ЦЗ | — | 24 | 28 | 182 см | — |
Неманья Якшич | ЦЗ | — | 30 | 31 | 180 см | — |
Себастьян Эррера | ЛЗ | — | 16 | 31 | 178 см | — |
Эрик Риджан | ЛЗ | 20 | 20 | 185 см | — | |
Срджан Граховац | ОПЗ | — | 15 | 33 | 182 см | — |
Иван Кукавица | ОПЗ | 22 | 22 | — | — | |
Андерсон Эсити | ОПЗ | — | 32 | 189 см | — | |
Милош Йоич | ЦПЗ | — | 18 | 34 | 177 см | — |
Стоян Враньеш | ЦАП | — | 23 | 39 | 183 см | — |
Анте Рогулич | ЦАП | 44 | 30 | 180 см | — | |
Стефан Савич | ЦАП | — | 77 | 32 | 174 см | — |
Санди Огринец | ЦАП | — | 98 | 28 | 183 см | — |
Лука Юричич | НАП | — | 7 | 29 | 190 см | — |
Карло Перич | НАП | — | 9 | 25 | 191 см | — |
Матей Декет | НАП | — | 89 | 16 | 185 см | — |
Петар Кунич | НАП | — | 93 | 33 | 189 см | — |
Дани Ромера | НАП | 99 | 31 | 172 см | — | |
Дамир Хрелья | ПВ | — | 11 | 24 | 191 см | — |
Павле Джайич | ПВ | — | 14 | 20 | — | — |
Омар Сиярич | ПВ | — | 17 | 24 | 180 см | — |
Никола Терзич | ПВ | — | 36 | 25 | 177 см | — |
Давид Вукович | ЛВ | — | 10 | 22 | 187 см | — |
Амер Хирос | ЛВ | — | 12 | 30 | 182 см | — |
Амар Милак | ЛВ | Bosnia and Herzegovina | 47 | 20 | 172 см | — |
