Санин Мусия | ВРТ | — | 13 | 21 | 190 см | — |
Иван Банич | ВРТ | — | 31 | 32 | 187 см | — |
Фарис Мехич | ВРТ | — | 40 | 20 | 193 см | — |
Амар Беганович | ПрЗ | — | 22 | 26 | 184 см | — |
Лука Хуйбер | ПрЗ | — | 27 | 27 | 180 см | — |
Шейн Марудза | ЦЗ | — | 2 | 22 | 191 см | — |
Ренато Гойкович | ЦЗ | — | 3 | 31 | 195 см | — |
Йован Иванишевич | ЦЗ | — | 6 | 21 | — | — |
Сулейман Мейте | ЦЗ | — | 38 | 20 | 187 см | — |
Петар Мишкович | ЦЗ | — | — | 18 | — | — |
Филип Коси | ЛЗ | — | 17 | 23 | 175 см | — |
Лука Дайцер | ЛЗ | — | 30 | 25 | 184 см | — |
Сельмир Пидро | ЛЗ | — | 70 | 28 | 183 см | — |
Антонио Галешич | ОПЗ | — | 8 | 23 | 185 см | — |
Сергей Игнатков | ОПЗ | — | 35 | 19 | 188 см | — |
Гойко Цимирот | ОПЗ | — | 59 | 33 | 178 см | — |
Рафаил Мамас | ОПЗ | — | 66 | 25 | 185 см | — |
Рияд Телалович | ЦПЗ | — | 5 | 17 | — | — |
Агон Элези | ЦПЗ | — | 20 | 25 | 181 см | — |
Рикардо Карабальо | НАП | — | 19 | 22 | 182 см | — |
Дж. Агьекум | НАП | — | 23 | 20 | — | — |
Бартол Баришич | НАП | — | 99 | 23 | 188 см | — |
Андрея Ристич | НАП | — | 22 | 185 см | — | |
Фрэнсис Кьериме | ПВ | — | 11 | 29 | 180 см | — |
Филип Живкович | ПВ | — | 24 | 20 | — | — |
Иван Сарич | ЛВ | — | 7 | 25 | 177 см | — |
Лео Микич | ЛВ | — | 9 | 29 | 180 см | — |
Джуниор Авуси | ЛВ | — | 25 | 20 | 172 см | — |
Амар Церич | ЛВ | — | 29 | 18 | — | — |
Михаэль Купрешак | ЛВ | — | 77 | 25 | 178 см | — |
