| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | DF | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | сент. 2025 г. | 10 сент. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | сент. 2025 г. | 3 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | ||
| €3M | DF | авг. 2025 г. | 30 авг. 2025 г. | ||
| €3.4M | GK | июль 2025 г. | 29 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июль 2025 г. | 24 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 17 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 10 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €150K | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
