Георгий Лория | ВРТ | — | 1 | 40 | 197 см | — |
Лукас Флорес | ВРТ | 20 | 24 | 196 см | — | |
Михаил Макацария | ВРТ | Georgia | 37 | 22 | 196 см | — |
Гиорги Гвасалия | ПрЗ | Georgia | 2 | 19 | — | — |
Парис Псалтис | ПрЗ | Cyprus | 17 | 29 | 178 см | — |
Александре Каландадзе | ЦЗ | Georgia | 3 | 25 | 188 см | — |
Николоз Угрехелидзе | ЦЗ | Georgia | 4 | 23 | 190 см | — |
Мариос Пурзитидис | ЦЗ | — | 13 | 27 | 190 см | — |
Нуман Курдич | ЦЗ | — | 27 | 27 | 189 см | — |
Леонардо дос Сантос Лопес да Силва | ЛЗ | — | 6 | 23 | 177 см | — |
Леван Харабадзе | ЛЗ | — | 31 | 26 | 185 см | — |
Ника Нинуа | ОПЗ | — | 22 | 27 | 186 см | — |
Джаба Канкава | ОПЗ | Georgia | 23 | 40 | 176 см | — |
Николози Ткалия | ЦПЗ | — | 16 | 20 | — | — |
Барнс Осей | ЦПЗ | 24 | 31 | 171 см | — | |
Лука Циколия | ЦПЗ | — | 32 | 18 | — | — |
Коба Какашвили | ЦПЗ | — | 39 | 18 | 190 см | — |
Велтон | ЦАП | — | 8 | 27 | 175 см | — |
Гиорги Хараишвили | ЦАП | Georgia | 10 | 30 | 183 см | — |
Резико Данелия | ЦАП | — | 29 | 19 | 176 см | — |
Льес Хури | ЦАП | — | 33 | 30 | 175 см | — |
Халид Долтмурзиев | НАП | — | 7 | 19 | 179 см | — |
Мате Вацадзе | НАП | Georgia | 11 | 37 | 181 см | — |
Алгассиме Бах | НАП | — | 12 | 23 | 182 см | — |
Даниэль Кварцхава | ПВ | Georgia | 21 | 20 | 185 см | — |
Мэтью Гбомаду | ПВ | — | 34 | 21 | 180 см | — |
Максим Ду Куту | ЛВ | 14 | 29 | 173 см | — | |
Хвича Кварацхелия | ЛВ | — | 18 | 16 | — | — |
