| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | DF | февр. 2026 г. | 9 февр. 2026 г. | ||
| €600K | MF | февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| €50K | FW | авг. 2025 г. | 20 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2025 г. | 19 авг. 2025 г. | ||
| €250K | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €970K | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| €500K | DF | февр. 2025 г. | 10 февр. 2025 г. | ||
| €300K | FW | февр. 2025 г. | 10 февр. 2025 г. | ||
| €120K | MF | февр. 2025 г. | 6 февр. 2025 г. | ||
| €250K | GK | янв. 2025 г. | 3 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | ||
| Трансфер | FW | окт. 2023 г. | 10 окт. 2023 г. | ||
| €1.5M | FW | авг. 2022 г. | 29 авг. 2022 г. | ||
| €300K | MF | авг. 2022 г. | 12 авг. 2022 г. | ||
| €500K | MF | авг. 2022 г. | 5 авг. 2022 г. | ||
| €400K | DF | авг. 2022 г. | 5 авг. 2022 г. | ||
| €250K | MF | авг. 2022 г. | 5 авг. 2022 г. | ||
| €1.7M | FW | авг. 2022 г. | 1 авг. 2022 г. |
