| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €25M | FW | авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | ||
| €12.5M | FW | июль 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | ||
| €1.2M | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €15M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €7M | FW | янв. 2026 г. | 2 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| €3M | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €15M | FW | авг. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | ||
| €13M | FW | авг. 2025 г. | 16 авг. 2025 г. | ||
| €3M | MF | июль 2025 г. | 27 июл. 2025 г. | ||
| €5M | FW | июль 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €12M | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| €6.5M | DF | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| €8M | DF | февр. 2025 г. | 3 февр. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2025 г. | 16 янв. 2025 г. |
