Умут Кеседжи | ВРТ | — | 31 | 22 | 191 см | — |
Хорациу Молдован | ВРТ | — | — | 28 | 186 см | — |
Калегари | ПрЗ | — | 2 | 24 | 171 см | — |
Талха Ульван | ПрЗ | — | 17 | 25 | 181 см | — |
Жильбер Менди | ЦЗ | — | 3 | 21 | — | — |
Диабель Ндойе | ЦЗ | — | 14 | 18 | — | — |
Берхан Кутлай Шатлы | ЦЗ | — | 42 | 20 | — | — |
Джавад Эль-Ямик | ЦЗ | — | — | 34 | 193 см | — |
Зак Жюль | ЦЗ | — | — | 29 | 190 см | — |
А. Явуз | ЛЗ | — | 88 | 20 | 180 см | — |
Ташкин Ильтер | ОПЗ | — | 28 | 32 | 185 см | — |
Хамза Акман | ЦПЗ | — | 13 | 21 | 170 см | — |
Шарль-Андре Ро Яо | ЦПЗ | — | 15 | 24 | — | — |
Бугра Чалыян | ЦПЗ | — | — | 22 | 184 см | — |
Эрдем Чалык | ЦПЗ | — | — | 20 | 178 см | — |
Исмаила Манга | ЦАП | — | 27 | 21 | — | — |
Абду Хадре Си | НАП | — | 25 | 18 | — | — |
Метехан Алтунбаш | НАП | — | 26 | 23 | 186 см | — |
Крист Садиа | ПВ | — | 93 | 19 | — | — |
Беркай Кумлу | ПВ | — | — | 21 | — | — |
Ленни Пинтор | ЛВ | — | 23 | 25 | 179 см | — |
Конрад Михаляк | ЛВ | — | 28 | 176 см | — |
