Бо Ройс | ВРТ | — | 1 | 24 | 198 см | — |
Зандер Кларк | ВРТ | — | 28 | 34 | 191 см | — |
Райан Фултон | ВРТ | 30 | 30 | 191 см | — | |
Киран Райт | ВРТ | — | 34 | 27 | 189 см | — |
Кристиан Борхгревинк | ПрЗ | — | 2 | 27 | 182 см | — |
Йорди Алтена | ПрЗ | Нидерланды | 23 | 22 | 179 см | — |
Крейг Халкетт | ЦЗ | 4 | 31 | 183 см | — | |
Джейми Маккарт | ЦЗ | 5 | 29 | 186 см | — | |
Стюарт Финдли | ЦЗ | — | 17 | 30 | 191 см | — |
МДж Камара | ЦЗ | — | 24 | 20 | 185 см | — |
Малакай Фэган-Уолкотт | ЦЗ | — | 64 | 24 | 186 см | — |
Лоран Менди | ЦЗ | — | 78 | 29 | — | — |
Стивен Кингсли | ЛЗ | 3 | 32 | 178 см | — | |
Гарри Милн | ЛЗ | — | 18 | 29 | 183 см | — |
Ойсин МакЭнти | ОПЗ | Republic of Ireland | 6 | 25 | 190 см | — |
Том Рено | ОПЗ | — | 12 | 25 | 184 см | — |
Агеу | ЦПЗ | 8 | 24 | 181 см | — | |
Блэр Спиттал | ЦПЗ | 16 | 30 | 183 см | — | |
Томас Бент Магнуссон | ЦПЗ | — | 22 | 24 | 193 см | — |
Сандер Картум | ЦАП | 27 | 30 | 180 см | — | |
Ян Дханда | ЦАП | 31 | 27 | 173 см | — | |
Финли Поллок | ЦАП | 33 | 22 | 181 см | — | |
Калвин Миллер | ЛПЗ | — | 7 | 28 | 182 см | — |
Джером Уильямс | НАП | — | 9 | 28 | 193 см | — |
Клаудио Брага | НАП | — | 10 | 26 | 180 см | — |
Пьер Ландри Каборе | НАП | — | 11 | 25 | 188 см | — |
Элтон Кабангу | НАП | 20 | 28 | 178 см | — | |
Джеймс Уилсон | НАП | — | 21 | 19 | 184 см | — |
Амаду Ба-Си | НАП | 77 | 25 | 191 см | — | |
Сабах Кержота | ПВ | — | 29 | 25 | 176 см | — |
Джеймс Макпейк | ЛВ | — | 15 | 25 | 184 см | — |
Северин Сабри Гендуз | ЛВ | 19 | 26 | 180 см | — | |
Роджерс Мато | ЛВ | — | 74 | 22 | 182 см | — |
