| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | GK | янв. 2026 г. | 26 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €2.3M | FW | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2025 г. | 21 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июль 2025 г. | 19 июл. 2025 г. | ||
| €1.2M | FW | июль 2025 г. | 18 июл. 2025 г. | ||
| €500K | DF | июль 2025 г. | 16 июл. 2025 г. | ||
| €800K | FW | июль 2025 г. | 10 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €900K | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2025 г. | 11 февр. 2025 г. | ||
| €1.8M | FW | янв. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | янв. 2025 г. | 28 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | янв. 2025 г. | 13 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. |
