Хайме Мартин | ВРТ | — | 1 | — | — | — |
Нико Каррильо | ВРТ | — | 13 | 23 | — | — |
Борха Сикач | ЗАЩ | — | 2 | — | — | — |
Габриэль Морено | ЗАЩ | — | 4 | — | — | — |
Хуан Наварро | ЗАЩ | — | 5 | — | — | — |
Марио Химено | ЗАЩ | — | 12 | 24 | 177 см | — |
Тоньо Морено | ЗАЩ | — | 14 | 27 | — | — |
Карлос Сантамера | ЗАЩ | — | 17 | — | — | — |
Альваро Аломе | ЦЗ | — | 23 | — | — | — |
Хавьер Ривера | ПЗ | — | 3 | — | — | — |
Алекс Браво | ПЗ | — | 6 | — | — | — |
Адри Гомес | ПЗ | — | 7 | — | — | — |
Роберто Эрреро | ПЗ | — | 10 | — | — | — |
Исан Родригес | ПЗ | — | 24 | — | — | — |
Икер Кинтана Мурильо | ПЗ | — | 28 | — | — | — |
Аарон Родригес | ЦПЗ | — | 21 | 20 | — | — |
Дани Каньо | ЦАП | — | 18 | 25 | — | — |
Давид Родригес | НАП | — | 9 | — | — | — |
Педро Донате | НАП | — | 11 | — | — | — |
Унаи Дельгадо | НАП | — | 15 | — | — | — |
Оскар Фернандес | НАП | — | 19 | 37 | — | — |
Энсо Секадес | НАП | — | 20 | — | — | — |
Хосито | ЛВ | — | 22 | 27 | — | — |
