Хосе Сальседо | ВРТ | — | 13 | 35 | 185 см | — |
Хосе Наварро | ВРТ | — | — | — | — | — |
Виктор Мена | ЗАЩ | — | 3 | 31 | 173 см | — |
Антон Киндимиль | ЗАЩ | — | — | 26 | — | — |
Хуан Монтесинос | ЦЗ | — | — | 33 | — | — |
Хулио Альгар | ЦЗ | — | — | 29 | — | — |
Альваро Коменхе | ПЗ | — | 21 | 30 | — | — |
Гилье Бернабеу | ПЗ | — | — | — | — | — |
Серхио Леон | ПЗ | — | — | 29 | — | — |
Хави Грильо | ЦПЗ | — | — | 28 | — | — |
Фабио Конте Барахона | ЦАП | — | 10 | 24 | — | — |
Франсис Феррон | НАП | — | 9 | 36 | 184 см | — |
Рубен Катала | НАП | — | — | 23 | — | — |
Сет Айрам | НАП | — | — | 28 | 180 см | — |
Флориан Толемесс | НАП | — | — | 40 | 184 см | — |
Хави Педроса | ЛВ | — | 20 | 28 | 175 см | — |
Алекс Бриега | ЛВ | — | — | 24 | 178 см | — |
