Хосе Дакунья | ВРТ | — | 1 | 38 | — | — |
Хуан Бердульяс | ВРТ | — | 13 | 25 | — | — |
Фабиан Грела | ПрЗ | — | 2 | 20 | — | — |
Хуан Диего Родригес | ПрЗ | — | 23 | 32 | — | — |
Пако Санин | ЦЗ | — | 4 | 30 | — | — |
Анджело | ЦЗ | — | 5 | 38 | — | — |
Брайс Лопес | ЦЗ | — | 6 | 30 | — | — |
Шаби Санчес | ЛЗ | — | 16 | 23 | — | — |
Иван Фидальго | ПЗ | — | 20 | 23 | — | — |
Даниэль Форхан | ПЗ | — | 26 | 19 | — | — |
Пабло Равинья | ПЗ | — | 27 | 19 | — | — |
Хоэль Лагарес | ЦПЗ | — | 8 | 26 | — | — |
Альберто Фрейре | ЦПЗ | — | 10 | 28 | — | — |
Пеке | НАП | — | 9 | 25 | — | — |
Хуан Мануэль Кааманьо | НАП | — | 14 | 27 | — | — |
Гонсало Суарес | НАП | — | 17 | 36 | — | — |
Адриан Перейра | НАП | — | 19 | 28 | — | — |
Мануэль Маян | НАП | — | 22 | 20 | — | — |
Руло Гарсия | ПВ | — | 7 | 24 | — | — |
Мартин Перейра | ПВ | — | 11 | 25 | — | — |
