Эмилио Торрес | ВРТ | — | 1 | — | — | — |
Рауль Техеро | ВРТ | — | 13 | 22 | — | — |
Кристиан Зелински | ЗАЩ | — | 2 | — | — | — |
Марко Ревуэльтас | ЗАЩ | — | 3 | — | — | — |
Аарон Рекена | ЗАЩ | — | 22 | — | — | — |
Альберто Редондо | ПЗ | — | 6 | 25 | — | — |
Николас Агирре | ПЗ | — | 8 | 24 | — | — |
Эдуардо Родригес | ПЗ | — | 10 | 31 | — | — |
Луис Серрано | ПЗ | — | 21 | 40 | — | — |
Ката | ПЗ | — | 80 | 33 | — | — |
Тоте | ЦПЗ | — | 5 | 34 | — | — |
Хесус Сальмерон | ЦАП | — | 14 | 29 | — | — |
Кити | ЦАП | — | 23 | 33 | 172 см | — |
Кевин Самбрано | НАП | — | 7 | 28 | — | — |
Исаак Перес | НАП | — | 9 | 34 | — | — |
Маркос Хункера | НАП | — | 24 | — | — | — |
Анхель Санчес | НАП | — | 90 | — | — | — |
Алекс Бриега | ЛВ | — | 11 | 24 | 178 см | — |
Альваро Мартин | ЛВ | — | 17 | 28 | 167 см | — |
Карлос Пеньо | ЛВ | — | 18 | 33 | — | — |
Рубен Торренова | ЛВ | — | 19 | 27 | — | — |
