Себастьян Тербифилд | ВРТ | — | 1 | 23 | — | — |
Петерсон Сен-Флерен | ВРТ | — | 13 | 19 | — | — |
Кеньель Клервиль | ЗАЩ | — | 2 | 21 | — | — |
Аниос Жан | ЗАЩ | — | 3 | 18 | — | — |
Кристофер Луизи | ЗАЩ | — | 4 | 21 | — | — |
Кристен Хауэлл | ЗАЩ | — | 12 | 20 | — | — |
Хенси Гедеон | ЗАЩ | — | 14 | 20 | — | — |
Джошуа Бузуттил | ЗАЩ | — | 16 | 17 | — | — |
Кайл Белизер | ПЗ | — | 5 | 20 | — | — |
Ледсон Джером | ПЗ | — | 6 | 27 | — | — |
Джефф Бельжур | ПЗ | — | 11 | 28 | — | — |
Вепсдел Сентилус | ПЗ | — | 15 | 18 | — | — |
Иделин Гардинер | ПЗ | — | 19 | 15 | — | — |
Каллум Парк | ПЗ | — | 20 | 21 | — | — |
Билли Форбс | НАП | — | 7 | 35 | 175 см | — |
Макенсон Каде | НАП | — | 8 | 26 | — | — |
Эммануэль Мартен | НАП | — | 10 | 19 | — | — |
Джуниор Пол | НАП | — | 17 | 25 | — | — |
