Давид Пинто | ВРТ | — | 13 | 30 | 195 см | — |
Карлос Родригес | ВРТ | — | 13 | — | — | — |
Джейми Барреро | ВРТ | — | 30 | — | — | — |
Саму Уртадо | ЗАЩ | — | 2 | 28 | 184 см | — |
Альберто Каро | ЗАЩ | — | 3 | 29 | — | — |
Хосе Антонио Пардо | ЗАЩ | — | 4 | 38 | 188 см | — |
Алекс Мурильо | ЗАЩ | — | 5 | — | — | — |
Карлос Фернандес | ЗАЩ | — | 6 | 21 | — | — |
Марко | ЗАЩ | — | 11 | 23 | — | — |
Пабло Сидонча | ЗАЩ | — | 15 | 24 | 190 см | — |
Фран Росалес | ПрЗ | — | 10 | 26 | — | — |
Карлос Кордеро | ЦЗ | — | — | 29 | 181 см | — |
Тала | ЛЗ | — | 20 | 25 | 175 см | — |
Ману Алькасар | ПЗ | — | 8 | 30 | — | — |
Мигель Нуньес | ПЗ | — | 14 | 39 | 180 см | — |
Кристиан Месиас | ПЗ | — | 16 | 35 | — | — |
Мусса Гейе | ПЗ | — | 22 | 27 | — | — |
Карлос Эспинар Ормиго | ПЗ | — | — | 23 | — | — |
Робе Морено | ЦПЗ | — | 4 | 28 | 186 см | — |
Леандро Искьердо | НАП | — | 7 | 32 | — | — |
Майкель Вильяхос | НАП | — | 9 | 27 | — | — |
Хуанми Кальехон | НАП | — | 9 | 39 | 180 см | — |
Пабло Платеро | НАП | — | 17 | 27 | 171 см | — |
Рубен Кабеса Фернандес | НАП | — | 21 | 24 | — | — |
Мохаммед Фусейни | НАП | — | — | 24 | — | — |
Хави Берналь | НАП | — | — | 27 | 190 см | — |
Диего Диас | ПВ | — | 23 | 31 | — | — |
Иманоль Барасе | ПВ | — | — | 28 | — | — |
