Клеви Тотоши | ВРТ | Albania | 1 | 21 | — | — |
Редон Гега | ВРТ | — | 12 | 23 | — | — |
Игорь Алексовски | ВРТ | — | 24 | 31 | 186 см | — |
Данило Дине | ЗАЩ | Albania | 20 | 19 | — | — |
Юржино Зиколлари | ЗАЩ | Albania | 29 | 17 | — | — |
Бледар Лила | ПрЗ | Albania | 77 | 25 | — | — |
Мусса Ваге | ПрЗ | — | 27 | 177 см | — | |
Бруно Лулай | ЦЗ | Albania | 4 | 31 | 180 см | — |
Клеандро Ллеши | ЦЗ | — | 6 | 26 | 189 см | — |
Йоан Эпито | ЦЗ | — | 15 | 25 | 188 см | — |
Эльмандо Гьини | ЦЗ | — | 92 | 24 | 200 см | — |
Клевис Каса | ЛЗ | Albania | 11 | 23 | — | — |
Аббас Ибрагим | ОПЗ | 17 | 28 | 171 см | — | |
Арсен Каса | ОПЗ | — | 18 | 29 | — | — |
Ардит Делиу | ОПЗ | — | 21 | 28 | 173 см | — |
Армир Боричи | ОПЗ | — | 41 | 17 | — | — |
Усман Ньянг | ЦПЗ | — | 28 | 23 | 188 см | — |
Донарт Ибраими | ЦАП | Macedonia | 8 | 22 | — | — |
Инса Бойе | ЦАП | — | 70 | 24 | — | — |
Рубин Хебай | НАП | — | 9 | 28 | 187 см | — |
Ардит Никай | НАП | — | 10 | 24 | 182 см | — |
Арсен Ллеши | НАП | — | 22 | 26 | — | — |
Леджо Треса | ПВ | — | 7 | 21 | 173 см | — |
Сэмюэль Нонго | ПВ | — | 7 | 22 | 170 см | — |
Атдхе Мазари | ПВ | — | 19 | 25 | 176 см | — |
Ибраима Диалло | ПВ | — | 79 | 23 | 173 см | — |
Эдоли Лукоки | ЛВ | — | 23 | 22 | 180 см | — |
