| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €400K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €200K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €250K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €550K | FW | янв. 2026 г. | 2 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| €400K | FW | авг. 2025 г. | 6 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
