Отсо Виртанен | ВРТ | — | 1 | 32 | 196 см | — |
Фарис Кркалич | ВРТ | — | 12 | 24 | 188 см | — |
Расмус Лейслахти | ВРТ | — | 31 | 26 | 184 см | — |
Калле Валлиус | ПрЗ | — | 13 | 23 | 174 см | — |
Бамба Абдул Гудусс | ПрЗ | — | 19 | 20 | — | — |
О. Петтерссон | ЦЗ | — | 4 | 23 | 189 см | — |
Саули Вяйсянен | ЦЗ | — | 5 | 32 | 190 см | — |
Тату Миеттунен | ЦЗ | — | 16 | 31 | 185 см | — |
Вилле Кумпу | ЦЗ | — | 24 | 18 | 193 см | — |
Матиас Рале | ЛЗ | — | 3 | 25 | 183 см | — |
Суванн Себастьян | ЛЗ | — | 25 | — | — | — |
Иандро Рап | ОПЗ | — | 6 | 19 | 179 см | — |
Йоона Ветели | ЦПЗ | — | 7 | 31 | 180 см | — |
Антон Попович | ЦПЗ | — | 14 | 30 | 185 см | — |
Отто Тииттинен | ЦПЗ | — | 20 | 18 | 184 см | — |
Оскари Мултала | ЦПЗ | — | 22 | 19 | 187 см | — |
Максим Стёпин | ЦАП | — | 8 | 23 | 178 см | — |
Лаури Ала-Мюллюмяки | ЦАП | — | 15 | 29 | 182 см | — |
Йессе Кило | ЦАП | — | 28 | 22 | 177 см | — |
Жарделл Канга | ЦАП | — | 30 | 20 | 170 см | — |
Теему Хютёнен | НАП | — | 9 | 23 | 194 см | — |
Роопе Риски | НАП | — | 10 | 34 | 180 см | — |
Оскари Тапио Паавола | НАП | — | 33 | 21 | — | — |
Станислав Баранов | ПВ | — | 17 | 21 | 188 см | — |
