Лиам Касл | ВРТ | — | — | 39 | — | — |
Олли Паркс | ВРТ | — | — | — | — | — |
Икзодас Исаак Геохагон | ЗАЩ | — | — | 41 | 200 см | — |
Квентин Альбертус | ЗАЩ | — | — | 31 | — | — |
Кейн Килинг-Трежер | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Лиам Кей | ЗАЩ | — | — | 36 | — | — |
Лиам Кросс | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Эдди Нишевич | ЗАЩ | — | — | 35 | — | — |
Эллиот Персивал | ЗАЩ | — | — | 28 | — | — |
Бен Эшби | ПЗ | — | — | — | — | — |
Блэр Андерсон | ПЗ | — | — | 34 | — | — |
Джейк Хит | ПЗ | — | — | 31 | — | — |
Доминик Браун-Хилл | ПЗ | — | — | 27 | — | — |
Люк Макгиннелл | ПЗ | — | — | — | — | — |
Найджел Жюльен | ПЗ | — | — | — | — | — |
Том Бейтс | ПЗ | — | — | 40 | — | — |
