Херман Кастильо | ВРТ | — | 1 | 22 | — | — |
Гонсало Пинья | ВРТ | — | 13 | 27 | — | — |
Рафа Куэнка | ЗАЩ | — | 14 | — | — | — |
Хосе Карлос Ребольо | ЗАЩ | — | 22 | 22 | — | — |
Начо Амо | ПрЗ | — | 18 | — | — | — |
Фран Крус | ЦЗ | — | 4 | 35 | 185 см | — |
Чечу | ЛЗ | — | 3 | 34 | — | — |
Матео Монтенегро | ЛЗ | — | 21 | 26 | — | — |
Хосе Анхель Фарфан | ПЗ | — | 6 | 27 | — | — |
Абрахам Парехо | ПЗ | — | 19 | 21 | — | — |
Ману Микель | ЦПЗ | — | 16 | 32 | 172 см | — |
Хосе Луис Гонсалес | ЦПЗ | — | 30 | 31 | 183 см | — |
Фран Родригес | ЦАП | — | 20 | 24 | — | — |
Серхио Леон | НАП | — | 7 | 37 | 176 см | — |
Педро Чакон | НАП | — | 11 | 27 | 190 см | — |
Франсиско Архона | НАП | — | 23 | — | — | — |
Манолильо | ПВ | — | 9 | 30 | — | — |
Ману Гарсия | ПВ | — | 17 | 24 | — | — |
Денис Гонсалес | ЛВ | — | 27 | 20 | — | — |
